MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı da belli oldu.
TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.
Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.
MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? | ||
(Net / TL) | ||
UNVAN VE DERECE | Ocak | Temmuz |
Genel müdür (1/4) | 13.136 | 13.891 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 6.904 | 7.301 |
Memur (Lisans – 9/1) | 4.264 | 4.509 |
Öğretmen (1/4) | 5.328 | 5.634 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 12.021 | 12.712 |
Başkomiser (3/1) | 6.899 | 7.296 |
Polis memuru (8/1) | 6.041 | 6.388 |
Uzman doktor (1/4) | 8.203 | 8.675 |
Hemşire (Lisans – 5/1) | 5.168 | 5.465 |
Mühendis (1/4) | 7.047 | 7.452 |
Teknisyen (Lise – 11/1) | 4.437 | 4.692 |
Araştırma görevlisi (7/1) | 6.690 | 7.075 |
Vaiz (1/4) | 5.536 | 5.854 |
Avukat (1/4) | 6.728 | 7.115 |
En düşük memur maaşı | 4.000 | 4.230 |
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan | ||
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu . | ||
çocuk yardımı esas alındı |
En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK? | ||
(TL) | ||
Ocak | Temmuz | |
Müsteşar (1/1) | 9.588 | 10.139 |
Genel müdür (1/1) | 8.475 | 8.963 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 3.252 | 3.439 |
Memur (Lisans – 1/4) | 3.182 | 3.365 |
Öğretmen (1/4) | 3.272 | 3.461 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 5.555 | 5.875 |
Başkomiser (1/4) | 3.384 | 3.579 |
Polis memuru (8/1) | 3.384 | 3.579 |
Hemşire (Lisans – 1/4) | 3.181 | 3.364 |
Mühendis (1/4) | 3.990 | 4.220 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 2.777 | 2.937 |
Profesör (1/4) | 7.591 | 8.027 |
Araştırma görevlisi (1/4) | 3.988 | 4.218 |
İmam-hatip | 3.272 | 3.461 |
Avukat (1/4) | 3.272 | 3.461 |
En düşük memur emekli aylığı | 2.661 | 2.814 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |
EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL’ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.
-
Artık Okuyorum Madalyası₺ 6,50
-
Okuma Belgeleri₺ 3,00